Промышленный
Zebra ET51/ET56 Android Series
Элегантный, надежный планшет корпоративного класса с различными аксессуарами, обеспечивающий быстрый и точный сбор данных — идеальное решение для вашего учреждения, сотрудников и приложений.
Компактная, небольшая и легкая 8,4-дюймовая модель идеально подходит для тех случаев, когда крайне важны размер и вес. 10,1-дюймовая модель превосходно подходит для приложений с большим объемом информации.
Экран с высоким разрешением обеспечивает четкий текст и
графику для превосходной читабельности.
Сенсорный экран активируется пальцем — даже в перчатке — или пассивным стилусом для большей точности.
Планшеты стойки к дождю, снегу, пыли, экстремально высоким
и низким температурам, проливанию жидкости и даже
окатыванию водой из шланга с максимальной силой.
Показатели |
Описание |
Производитель | Zebra |
Тип | Промышленный |
Процессор * | Восьмиядерный Qualcomm SnapdragonTM 660, 2,2 ГГц |
Оперативная память * | 4 ГБ LPDDR4 SDRAM Discrete; |
Флэш-память | 32 ГБ MLC eMMC |
Сканирующий модуль * | Сканирование доступно через аксессуар блока расширения: встроенный имидж-сканер SE4750 с аппаратным декодированием |
Дисплей * | 8,4 дюйма 720 нит; |
Параметры стекла * | Стекло Corning Gorilla Glass; |
Камера * | Камера на задней панели: 13-мегапиксельная камера
с автоматической фокусировкой и управляемой пользователем светодиодной вспышкой, подсветкой и прицеливанием; фотографии, видео, подписи и документы |
Клавиатура * | Виртуальная; Bluetooth®; USB-C-C |
Устойчивость к падениям * | Стандартно: на бетон с высоты 1 м; |
Класс защиты | IP65 |
Изображение * | Видео: 1080p (Full HD, 1920 x 1080), частота кадров = 30 кадров в секунду |
Чувствительность к движению | Пространственный акселерометр, обеспечивающий работу приложений с использованием датчика движения для поворота динамического экрана и управления питанием |
Сенсорная панель | Емкостный 10-точечный сенсорный экран |
Сотовая связь | Глобальный стандарт LTE |
Аккумулятор * | 8,4 дюйма: |
Операционные системы * | Android 8.1 Oreo, с возможностью обновления через Android R |
Персональная сеть WPAN * | Bluetooth v5.0/2.1+EDR класс 2 (Bluetooth LE) |
Локальная сеть WLAN * | 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac; IPv4; IPv6; |
Аудио * | Стереодинамики и двойные фронтальные микрофоны |
Вес * | ET51 8,4 дюйма: 514 г |
Размеры * | Планшетный ПК 8,4 дюйма: |
Рабочая температура | От –20°C до 50°C |
Влажность | От 5% до 95% без конденсации |
Слайдер | ![]() ![]() ![]() |
Документация к модели
et51-et56-android-spec-sheet-ru-ru.pdf (2.98 КБ)

Заказать консультацию
Заполните свои контактные данные и в течение рабочего дня с вами свяжется наш менеджер и ответит на все вопросы.