Промышленный ручной
Datalogic PowerScan PD9530
Промышленный сканер штрих кодов PowerScan™ PD9530 - это сочетание опыта Datalogic с ультрасовременной оптической системой, архитектурой, дизайном и программным обеспечением. Новый сканер относится к последнему поколению защищенных 2D-сканеров и является идеальным устройством для применения в складских и логистических комплексах, распределительных центрах и на производственных предприятиях.
Показатели |
Описание |
Производитель | Datalogic |
Тип | Промышленный ручной |
Скорость сканирования | 500 скан/сек |
Двухмерные штрих коды | Aztec; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin |
Линейные штрих коды | Все стандартные 1D штрих коды |
Захват изображения | Графические форматы: BMP, JPEG, TIFF |
Минимальная контрастность печати | 15% |
Разрешающая способность | 1D Codes - 2.5 mil; 2D Codes - 4 mil |
Подсветка | Подсветка белого цвета |
Класс защиты | IP65 |
Прицел | 630 - 680 nm VLD |
Угол чтения | Угол (вертикальный): +/- 40°; Угол (горизонтальный): +/- 40°; Угол (осевое вращение): 360° |
Линейный оптический датчик | PD9530: 864 x 544; PD9530-HP/PD9530- HPE: 1280 x 1024 |
Потребляемый ток | PD9530/PD9530-HP: 335 mA; PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC |
Рабочая температура | -20 до 50 °C |
Влажность | от 20% до 95%, без конденсации |
Комплектация | |
Слайдер |
Документация к модели
PowerScan PD9530 _ Russian.pdf (697 Б)
Заказать консультацию
Заполните свои контактные данные и в течение рабочего дня с вами свяжется наш менеджер и ответит на все вопросы.